Descripción
| Gama | Resi9 |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB) |
| Número de polos | 2P |
| [In] Corriente nominal | 40 A |
| Tipo de red | CC |
| sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| clase de protección contra fugas a tierra | Tipo AC |
| poder de conexión y de corte | Im 500 A acorde a EN/IEC 61008 |
| corriente condicional de cortocircuito | Inc 6 kA |
| Etiquetas de calidad | EAC UA TR |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 230 V CC 50/60 Hz |
| tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 440 V |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| corriente de sobretensión | 250 A |
| Tipo de control | Maneta |
| Señalizaciones en local | Indicación de encendido/apagado |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
| Soporte de montaje | Interruptor de puerta |
| pasos de 9 mm | 4 |
| Altura | 81 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| peso del producto | 180 g |
| Profundidad incustrada | 44 mm |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
| Conexiones – terminales | Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…35 mm² – rígido Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…25 mm² – flexible Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…25 mm² – flexible con terminal |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 15 mm for arriba o abajo connection |
| par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |
| Normas | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP20 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Categoría de sobretensión | Par/Impar o ninguna |
| tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |
| Humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 8,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 200,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 54 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 11,194 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 432 |
| Paquete 3 Altura | 45,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 101,552 kg |

![[LIQUIDACIÓN] DIFERENCIAL 2P 40A 30MA AC r9r51240 SCHNEIDER](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2025/02/f36b7f97-91b2-465e-a4a8-7872a0dee65b.jpeg)

![[LIQUIDACIÓN] CAMARA DE CONTACTO NO](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/06/1717577679913-removebg-preview-300x300.png)
![[LIQUIDACIÓN] BLOQUE CONTACTO 1NC SIMPLE](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/06/1717576594624-removebg-preview-300x300.png)
![[LIQUIDACIÓN] ZUMBADOR PIEZO ELECTRICO 81-PKM](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/06/descarga-29-1.jpg)
![[LIQUIDACIÓN] SELECTOR 2 POSICIONES GRUPO SNIEDER](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/06/F3309041-01-300x300.webp)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.