Descripción
| Potencia: | 18 W |
| Factor de Potencia: | 0.93 |
| Tensión: | 220-240V AC |
| Tensión Nominal: | 85-265V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Regulable: | No |
| Casquillo: | T8 |
| Fuente Lumínica: | Epistar-SMD2835 |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
| Luminosidad: | 2160 lm |
| Rendimiento LED: | 120 lm/W |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015): | A+ |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | D |
| Ángulo de Apertura: | 180º |
| Tipo de Lente: | Opal |
| Uso: | Interior |
| Protección IP: | IP44 |
| Material: | Aluminio – PC |
| Dimensiones: | Ø30×1200 mm |
| Largo: | 1200 mm |
| Tª Ambiente Trabajo: | -20ºC ~ 45ºC |
| Vida Útil: | 50.000 Horas |
| Garantía: | 3 Años |
| Certificados: | CE & RoHS |

![[LIQUIDACIÓN] Tubo led 1200cm 18W 1800lm T8 Blanco Frio](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/05/aronlight-pro-tubo8-110lm-watts.jpg)


![[LIQUIDACIÓN] Lámpara LED MR11 3W (12V) calida](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/05/lampara-led-mr11-1w-300x300.webp)
![[LIQUIDACIÓN] Base superficie proyector LED carril trifasic](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2022/05/base-de-superficie-para-proyector-led-de-carril-trifasico-300x300.jpg)
![[LIQUIDACIÓN] Lámpara Led esferica E27 5W 6500Lm 4500k](https://www.buscaentuciudad.es/wp-content/uploads/2024/05/bombilla-led-e27-g45-5w-1-1-300x300.webp)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.